4月27日湖北荆州石首稻田小龙虾发货价格
分类规格 | 4月27日 | 4月26日 | 备注 |
一级青壳虾10-19克 | 13元/斤 | 13元/斤 | 肉好 |
二级青壳虾20-29克 | 18元/斤 | 17元/斤 | 肉好 |
三级青壳虾30-39克 | 30元/斤 | 29元/斤 | 肉好 |
4月27日江苏南通地区青壳小龙虾批发价格
规格 | 4月27日 | 4月26日 | 备注 |
一级青壳虾10-19克 | 14元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
二级青壳虾20-29克 | 20元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
三级青壳虾30-39克 | 32元/斤 | 33元/斤 | 肉好 |
4月27日上海江阳水产市场青壳小龙虾批发价格
分类规格 | 4月27日 | 4月26日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 19元/斤 | 17元/斤 | 肉好 |
硬6-8钱青壳虾 | 32元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
硬8-9钱青壳虾 | 41元/斤 | 38元/斤 | 肉好 |
硬1-1.2两青红虾 | 50元/斤 | 48元/斤 | 肉好 |
硬2-4钱青红虾 | 15元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青红虾 | 21元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
硬6-8钱青红虾 | 33元/斤 | 32元/斤 | 肉好 |
硬8-9钱青红虾 | 42元/斤 | 40元/斤 | 肉好 |
硬1-1.2两青红虾 | 53元/斤 | 52元/斤 | 肉好 |
4月27日苏州南环桥水产市场青壳小龙虾批发价格
报价规格 | 4月27日 | 4月26日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 14元/斤 | 12元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
硬6钱起青壳虾 | 27元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
4月27日湖南岳阳洞庭渔都市场小龙虾对外发货价格
分类规格 | 4月27日 | 4月26日 | 备注 |
硬3-4钱青虾 | 14元/斤 | 13元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青虾 | 19元/斤 | 17元/斤 | 肉好 |
硬6钱起青虾 | 33元/斤 | 31元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱红虾 | 24元/斤 | 24元/斤 | 肉好 |
硬6钱起红虾 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉好 |
4月27日长沙马王堆水产市场淡水小龙虾批发价格
报价规格 | 4月27日 | 4月26日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 15元/斤 | 12元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
硬6-9钱青壳虾 | 28元/斤 | 26元/斤 | 肉好 |
硬3-4钱红壳虾 | 15元/斤 | 12元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱红壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
硬6-9钱红壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
4月27日湖南益阳南县小龙虾批发价格(含运费)
报价分类 | 4月27日 | 4月26日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 14元/斤 | 13元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 19元/斤 | 17元/斤 | 肉好 |
硬7-9钱青壳虾 | 33元/斤 | 33元/斤 | 肉好 |
硬4-7钱红壳虾 | 24元/斤 | 21元/斤 | 肉好 |
硬7-9钱红壳虾 | 42元/斤 | 42元/斤 | 肉好 |
4月27日安徽六安霍邱县淡水小龙虾发货价格
分类规格 | 4月27日 | 4月26日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 15元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 20元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
硬6钱-1两青壳虾 | 34元/斤 | 33元/斤 | 肉好 |
硬2-4钱红壳虾 | 14元/斤 | 肉好 | |
硬4钱-1两红壳虾 | 25元/斤 | 25(硬3-9钱) | 肉好 |