经历过上周最高涨幅现6元/斤的“疯狂”之后,本周海南地区石斑鱼行情则稍显“平静”,但即便鱼价已恢复稳定,却依然处于高位运行,整体上基本呈现平稳或小幅上涨的走势。其中,1~1.6斤规格小珍珠继上周突破38元/斤后,本周再次刷新纪录,继续上调0.5元/斤,而上周几乎天天涨价的杉虎斑本周已稳定在47元/斤的高价位,与上周相比仍上涨了1元/斤。
寒潮预警都发了好几天了,想必大家都感受到它的威力了。
今天早晨,最低气温的0℃线基本已越过武夷山,像福建西部和北部、粤北山区今晨的气温纷纷跌破0℃!
不过,冻得怀疑人生的华南小伙伴可以松口气了,因为这也是本轮0℃线抵达的最南端了,对你们来讲,这次过程最冷的时段基本过去了。未来三天,这里的气温将逐渐开始回升。
近日,,。
通告如下图
↓↓↓
2017年12月28日,。今后,只有名单内的水生动物方可获准进境。准入名单中水生动物分为食用、观赏和种用养殖三大类。
2017年国家紧抓环保,对不合格生产企业进行了暂停、整改、限制和关闭等处理。2018年国家开始征收环保费,并对赃乱差企业实施罚款等,这将成为压跨劣企的最后一根稻草。在此,各原料企业生产成夲增大,产量明显降低,市场原料需大于求,价格猛涨,假货露头,市场混乱,渔药企业进退两难,该如何面对?
最近在网上出现很多因为死鱼死虾导致经销商和渔民扯皮的事情,比如前段时间的“广东惠州潼湖的养殖户使用后第二天便大量死鱼”的事件,诸如此类的事件也让中国水产论坛的网友感触颇多,特别是一些网友本身就是从事水产养殖基层技术服务工作的,在平时的工作中也经常碰到类似的事件
,。,,严肃查处违规案件7427件,处理涉案人员10343名,其中移送司法处理的涉案人员1369名。
张显良介绍,2017年,,组织实施“亮剑2017”系列渔政专项执法行动和规范远洋渔业管理活动,重拳出击、打非治违,,取得了积极成效。。
韩国西海地方海洋警察厅称,当地时间4日早上9点40分,韩国全罗南道新安郡可居岛西南方向35海里(64.82km)海域,发现50余艘60~80吨级中国渔船进行“非法”捕鱼作业。韩联社称,韩国海警投入1500吨级、3000吨级的5艘警备舰艇、1艘渔政船和1架直升机来应对。据消息人士透露,韩国海警在北纬39:48分东经124:30分执法,因受到中国渔船顽固抵抗,阻碍韩国海警检查开枪致我国渔民两死四伤,韩国海警撞沉中国渔船一艘。
草鱼价格:
华南地区塘头价
省份 | 地区 | 规格 | 本周价格 | 环比幅度 |
广东 | 黄圃 | 1-3两 | 6.8 | → |
黄圃 | 2-5两 | 6.4 | → | |
黄圃 | 3-7两 | 6 | → | |
三角 | 2斤以上 | 5.7 | 0.1↗ | |
东升 | 脆肉鲩 | 13.5 | → | |
港口 | 5斤以上 | 7.5 | 1↗ | |
六乡 | 2-2.5斤以上 | 5.7 | 0.1↗ | |
梅州(吊网) | 2.5-3.5 | 5.9 | 0.4↗ | |
惠州 | 2以上 | 5.7 | → | |
广州 | 1.5 | 5.9 | 0.1↗ | |
广西 | 横县(网箱) | 2-4斤 | 5.7 | → |
金陵(网箱) | 2-4斤 | 5.7 | → | |
钦州 | 3斤以上 | 6 | → |
华中地区塘头价
省份 | 地区 | 规格 | 本周价格 | 环比幅度 |
江西 | 南昌 | 1.3斤 | 4.8 | → |
湖南 | 沅江 | 2-3斤 | 5.1 | 0.3↗ |
澧县 | 2-3斤 | 5 | 0.2↗ | |
安乡 | 2-3斤 | 5 | 0.3↗ | |
湖北 | 仙桃 | 4-6 | 5.5 | 0.6↗ |
洪湖 | 2-3 | 4.8 | 0.3↗ | |
东西湖 | 2-3斤 | 4.9 | 0.4↗ | |
河南 | 开封 | 2-4斤 | 5.6 | → |
华东地区塘头价
省份 | 地区 | 规格 | 本周价格 | 环比幅度 |
安徽 | 池州 | 4-6斤 | 5.3 | 0.1↗ |
浙江 | 杭州 | 2-3斤 | 5.2 | 0.4↗ |
江苏 | 泰州 | 4斤 | 5.5 | 0.1↗ |
福建 | 龙岩市(网箱) | 2.5-3.5 | 5.8 | → |
宁德市(网箱) | 2.5-3.5 | 5.8 | → | |
三明市(网箱) | 2.5-3.5 | 5.9 | 0.1↗ |
其它地区塘头价
省份 | 地区 | 规格 | 本周价格 | 环比幅度 |
重庆 | 重庆 | 2-3斤 | 5.8 | → |
北京 | 平谷 | 2-3斤 | 5.5 | → |
通州 | 1-7两 | / | / | |
贵州 | 遵义 | 3斤以上 | 6.4 | 0.1↗ |
天津 | 天津 | 2-3斤 | 5.5 | → |
1月10日江苏盐城射阳鲫鱼草鱼花鲢白鲢鲤鱼鳊鱼塘口收购价
品种规格 | 1月10日 | 1月3日 |
2-3斤草鱼 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 |
4斤起草鱼 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 |
1斤起鳊鱼 | 5.3元/斤 | 5.2元/斤 |
2斤鲤鱼 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 |
3斤起花鲢 | 4.8元/斤 | 4.7元/斤 |
3斤起白鲢 | 2.4元/斤 | 2.3元/斤 |
6.5两白鲫鱼 | 5.8元/斤 | 5.5元/斤 |
7.5两白鲫鱼 | 6.3元/斤 | 5.8元/斤 |
8.5两白鲫鱼 | 6.6元/斤 | 6.3元/斤 |
1斤起黄金鲫 | 4.5元/斤 | 4.4元/斤 |
1月10日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)
分类 | 规格 | 1月10日 | 1月9日 |
公蟹 | 35公 | 42元/斤 | 42元/斤 |
公蟹 | 3公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹 | 2.5公 | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹 | 2公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 15公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
母蟹 | 25母 | 52元/斤 | 52元/斤 |
母蟹 | 2母 | 45元/斤 | 45元/斤 |
母蟹 | 168母 | 39元/斤 | 39元/斤 |
母蟹 | 135母 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹 | 1母 | 32元/斤 | 32元/斤 |
1月10湖日北洪湖市闽洪水产市场河蟹收购价格
分类 | 规格 | 1月10日 | 1月7日 |
母蟹 | 9钱-1.1两 | 34元/斤 | 34元/斤 |
母蟹 | 1.2-1.4两 | 39元/斤 | 40元/斤 |
母蟹 | 1.5-1.7两 | 46元/斤 | 46元/斤 |
母蟹 | 1.8-2两 | 51元/斤 | 52元/斤 |
母蟹 | 2.1-2.3两 | 60元/斤 | 61元/斤 |
母蟹 | 2.4-2.7两 | 80元/斤 | 80元/斤 |
公蟹 | 1.2-1.6两 | 21元/斤 | 19元/斤 |
公蟹 | 1.7-2.1两 | 26元/斤 | 27元/斤 |
公蟹 | 2.2-2.5两 | 31元/斤 | 31元/斤 |
公蟹 | 2.6-3.2两 | 36元/斤 | 35元/斤 |
公蟹 | 3.3-3.7两 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹 | 3.8-4.2两 | 52元/斤 | 60元/斤 |
1月10日湖南安乡县草鱼白鲢花鲢鲤鱼鲫鱼塘口收购价
品种规格 | 1月10日 | 1月3日 |
1.5-2斤草鱼 | 5元/斤 | 4.9元/斤 |
2-3斤草鱼 | 5.2元/斤 | 4.9元/斤 |
3-5斤草鱼 | 5.5元/斤 | 5.3元/斤 |
2-3斤白鲢 | 2元/斤 | 2元/斤 |
3斤起白鲢 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 |
2-3斤花鲢 | 5元/斤 | 4.9元/斤 |
3斤起花鲢 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 |
1斤起鲤鱼 | 4元/斤 | 3.8元/斤 |
9两起鳊鱼 | 5元/斤 | 5元/斤 |
8两起湘云鲫 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 |
1斤起湘云鲫 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 |
1月10日重庆井口水产市场花鲢白鲢草鱼鲫鱼鳊鱼批发价
报价规格 | 1月10日 | 1月3日 |
2-3斤白鲢 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 |
3斤以上白鲢 | 3元/斤 | 3元/斤 |
2-3斤花鲢 | 5元/斤 | 5.5元/斤 |
3斤起花鲢 | 6.5元/斤 | 6.3元/斤 |
1.5-2.5斤草鱼 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 |
2.5斤起草鱼 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 |
6-8两湘云鲫 | 5.7元/斤 | 5.3元/斤 |
8两起湘云鲫 | 6.3元/斤 | 6元/斤 |
进群讨论水产资讯,请加微信235631098,快来加入水产的大家庭!
投稿:13820846699@163.com合作:235631098微信
㊎㊍㊌㊋㊏ 2016 shuichanhome China