文/图 珠海容川
养好虾,更要卖好虾
珠三角、阳江地区最新虾价行情,每周六更新
区域 | 规格(支) | 12月9日元/斤 | 12月16日元/斤 | 12月22日元/斤 | 涨跌幅度 |
江门(清塘) | 70头 | 18.5 | 18.5 | 20.5 | ↑2 |
60头 | 20 | 20 | 22 | ↑2 | |
50头 | 21 | 22 | 24 | ↑2 | |
珠海(活虾) | 60头 | 数据暂无 | |||
50头 | |||||
40头 | |||||
番禺(浸笼) | 60头 | 21 | 19 | 20 | ↑1 |
50头 | 24 | 21 | 23 | ↑2 | |
40头 | 27 | 27 | 27 | → | |
阳江高位池 | 60头 | 17.9 | 17.5 | 18.3 | ↑0.8 |
50头 | 23 | 21.8 | 22.6 | ↑0.8 | |
40头 | 27.3 | 25.6 | 26.7 | ↑1.1 | |
阳江土塘(冰虾) | 60头 | 18 | 19 | 19 | → |
50头 | 21 | 22 | 23 | ↑1 | |
40头 | 24.5 | 26 | 27 | ↑1 | |
高要(罗虾) | 上午虾(2钱以上捡) | 25 | 28 | 29 | ↑1 |
下午虾(2钱半以上捡) | 36 | 37 | 37 | → | |
珠三角(罗虾) | 2钱以上(1两标头) | 36 | 38 | 38 | → |
2.5钱以上(1.5两标头) | 38 | 40 | 41 | ↑1 | |
3钱以上(3两标头) | 42 | 43 | 43 | → |
※上述报价可能会因区域、规格、品质和时间等因素的不同而会产生差异,在此仅供参考。