技术中心、工程中心、公共技术平台专项
高新技术产品认定专项
专利专项补助
专利排名前十专项补助
知识产权示范、优势企业专项
科学技术奖专项
各有关单位:
根据《珠海市斗门区促进企业科技创新扶持办法》(珠斗府办〔2016〕14号)规定,按照《关于申报2017年度斗门区第一批创新驱动资金项目的通知》(斗科工信〔2018〕21号)文件要求,我局组织开展了2017年度斗门区第一批创新驱动资金项目申报工作,形成了《2017年度斗门区第一批创新驱动资金拟支持项目名单》(见附件)。现对拟支持名单进行网上公示,公示期为2018年6月5日至6月12日。如有异议,请以来函的方式反映情况,并请提供真实姓名及联系方式,如以单位名义反映,请加盖单位公章。
通讯地址:斗门区井岸镇西堤路1707号区科工信局三楼科技和知识产权股(同区行政服务中心大院),联系电话:
5551230、5521183,邮编:519100。
公示期满如无异议,我局将按程序报批。
附 件:2017年度斗门区第一批创新驱动资金拟支持项目名单
珠海市斗门区科技和工业信息化局
2018年6月5日
附件:
项目一、技术中心、工程中心、公共技术平台专项 | |||
编号 | 企业名称 | 认定类型 | 拟奖补金额(万元) |
1 | 珠海市斗门福联造型材料实业有限公司 | 市级工程中心 | 30 |
2 | 珠海菲高科技股份有限公司 | 市级技术中心 | 30 |
3 | 珠海市精实测控技术有限公司 | 市级技术中心 | 30 |
4 | 珠海科力斯科技有限公司 | 市级技术中心 | 30 |
5 | 珠海科斯特电源有限公司 | 市级技术中心 | 30 |
6 | 珠海市宏广科技有限公司 | 市级技术中心 | 30 |
7 | 珠海市珈玛光电科技有限公司 | 市级技术中心 | 30 |
8 | 珠海市之山水产发展有限公司 | 市级技术中心 | 30 |
9 | 珠海邦瑞合成材料有限公司 | 省级工程中心 | 60 |
10 | 珠海市钧兴机电有限公司 | 省级工程中心 | 60 |
11 | 珠海丽日帐篷有限公司 | 省级工程中心 | 60 |
12 | 珠海鹏辉能源有限公司 | 省级技术中心 | 60 |
项目三、高新技术产品认定专项 | |||
编号 | 企业名称 | 高品数量(件) | 拟奖补金额(万元) |
1 | 珠海艾德威精密工业有限公司 | 1 | 0.2 |
2 | 珠海奥维数码科技有限公司 | 1 | 0.2 |
3 | 珠海科力斯科技有限公司 | 1 | 0.2 |
4 | 珠海强源体育用品有限公司 | 1 | 0.2 |
5 | 珠海市恒天伟业电路板有限公司 | 1 | 0.2 |
6 | 珠海市钧兴机电有限公司 | 1 | 0.2 |
7 | 珠海市孝爱科技有限公司 | 1 | 0.2 |
8 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | 1 | 0.2 |
9 | 珠海长安富士金属热处理有限公司 | 1 | 0.2 |
10 | 广东全宝科技股份有限公司 | 2 | 0.4 |
11 | 珠海奥邦焊接科技有限公司 | 2 | 0.4 |
12 | 珠海杭宇电子有限公司 | 2 | 0.4 |
13 | 珠海蓝冠电子科技有限公司 | 2 | 0.4 |
14 | 珠海市博恩科技有限公司 | 2 | 0.4 |
15 | 珠海市斗门福联造型材料实业有限公司 | 2 | 0.4 |
16 | 珠海市珈玛光电科技有限公司 | 2 | 0.4 |
17 | 珠海市四唯包装材料有限公司 | 2 | 0.4 |
18 | 珠海市唯斯特塑料科技有限公司 | 2 | 0.4 |
19 | 珠海市运泰利电子有限公司 | 2 | 0.4 |
20 | 珠海天香苑生物科技发展股份有限公司 | 2 | 0.4 |
21 | 珠海拓优电子有限公司 | 2 | 0.4 |
22 | 珠海邦瑞合成材料有限公司 | 3 | 0.6 |
23 | 珠海菲高科技股份有限公司 | 3 | 0.6 |
24 | 珠海丽日帐篷有限公司 | 3 | 0.6 |
25 | 珠海市宏广科技有限公司 | 3 | 0.6 |
26 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 5 | 1 |
27 | 珠海隆芯电子科技有限公司 | 6 | 1.2 |
28 | 珠海市微豆生物技术有限公司 | 7 | 1.4 |
29 | 珠海正林电子科技有限公司 | 7 | 1.4 |
30 | 珠海海龙生物科技有限公司 | 8 | 1.6 |
项目四、专利专项补助 | ||||
编号 | 企业名称 | 授权发明专利(件) | 授权实用新型(件) | 拟奖补金额(万元) |
1 | 珠海安维特工程检测有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
2 | 珠海市康博电子模切有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
3 | 珠海市金正科技有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
4 | 珠海市宏广科技有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
5 | 珠海市宝门食品企业有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
6 | 珠海三德艺电子有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
7 | 珠海勤力精密机械有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
8 | 珠海皇芝电器有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
9 | 广东逸丰生态实业有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
10 | 广东全宝科技股份有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
11 | 珠海欣中祺电子科技有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
12 | 珠海市沃德科技有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
13 | 珠海市四唯包装材料有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
14 | 珠海市珈玛光电科技有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
15 | 珠海市富林科技有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
16 | 珠海市斗门达华智能电子有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
17 | 珠海乐泰科技有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
18 | 珠海醇逸科技有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
19 | 珠海长安富士金属热处理有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
20 | 珠海邦瑞合成材料有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
21 | 珠海铭乐电器有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
22 | 珠海拓优电子有限公司 | 0 | 3 | 0.6 |
23 | 珠海市隆滨电子科技有限公司 | 0 | 3 | 0.6 |
24 | 珠海丽日帐篷有限公司 | 0 | 3 | 0.6 |
25 | 珠海浪峰生物技术有限公司 | 0 | 3 | 0.6 |
26 | 珠海科力斯科技有限公司 | 0 | 3 | 0.6 |
27 | 珠海艾德威精密工业有限公司 | 0 | 3 | 0.6 |
28 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 0 | 3 | 0.6 |
29 | 珠海市银岭冷冻设备有限公司 | 0 | 4 | 0.8 |
30 | 珠海市唯斯特塑料科技有限公司 | 0 | 4 | 0.8 |
31 | 珠海市利嘉制衣有限公司 | 0 | 4 | 0.8 |
32 | 珠海新业电子科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
33 | 珠海伟华化工有限公司 | 1 | 0 | 1 |
34 | 珠海市运泰利实业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
35 | 珠海嘉磁电子有限公司 | 1 | 0 | 1 |
36 | 珠海超群电子科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
37 | 广东兴宏业电器有限公司 | 1 | 0 | 1 |
38 | 珠海利洋苗种繁育有限公司 | 1 | 0 | 1 |
39 | 珠海市湖江渔业科技有限公司 | 0 | 5 | 1 |
40 | 珠海市明玉制衣有限公司 | 0 | 5 | 1 |
41 | 珠海市利富成制衣有限公司 | 0 | 5 | 1 |
42 | 珠海市金谷源照明电器有限公司 | 0 | 5 | 1 |
43 | 珠海市广达水产食品有限公司 | 0 | 5 | 1 |
44 | 珠海市斗门区长丰水产种苗科技有限公司 | 0 | 5 | 1 |
45 | 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 | 0 | 5 | 1 |
46 | 珠海快捷中祺电子科技有限公司 | 0 | 5 | 1 |
47 | 珠海华而美照明有限公司 | 0 | 5 | 1 |
48 | 珠海市海辉电子有限公司 | 1 | 0 | 1 |
49 | 京瓷精密工具(珠海)有限公司 | 0 | 6 | 1.2 |
50 | 珠海市钧兴机电有限公司 | 1 | 2 | 1.4 |
51 | 广东中世发智能科技股份有限公司 | 0 | 7 | 1.4 |
52 | 珠海市建华锅炉机械工程有限公司 | 0 | 7 | 1.4 |
53 | 珠海市共创精密机械有限公司 | 0 | 7 | 1.4 |
54 | 珠海市葆星包装制品有限公司 | 0 | 7 | 1.4 |
55 | 珠海科斯特电源有限公司 | 0 | 7 | 1.4 |
56 | 珠海瓦尔基精密机械有限公司 | 1 | 3 | 1.6 |
57 | 珠海新泉包装容器有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
58 | 珠海市颐顺珍珠棉包装材料有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
59 | 珠海市联健电子科技有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
60 | 珠海市旺林包装材料有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
61 | 珠海市华夏生物制剂有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
62 | 珠海市航达科技有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
63 | 珠海市邦普科技有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
64 | 珠海盛博环保科技有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
65 | 珠海强竞农业有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
66 | 嘉兆电子科技(珠海)有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
67 | 珠海菲高科技股份有限公司 | 1 | 4 | 1.8 |
68 | 珠海市信豪工艺有限公司 | 0 | 9 | 1.8 |
69 | 显利(珠海)造船有限公司 | 0 | 9 | 1.8 |
70 | 珠海市斗门区河口渔业研究所 | 2 | 0 | 2 |
71 | 珠海海龙生物科技有限公司 | 2 | 0 | 2 |
72 | 珠海汉胜科技股份有限公司 | 1 | 5 | 2 |
73 | 珠海缘成电子有限公司 | 0 | 10 | 2 |
74 | 珠海市鑫达利模胚模具有限公司 | 0 | 10 | 2 |
75 | 珠海市科迪电子科技有限公司 | 0 | 10 | 2 |
76 | 珠海市斗门区山河印刷厂 | 0 | 10 | 2 |
77 | 珠海市斗门超亿针织制衣有限公司 | 0 | 10 | 2 |
78 | 珠海市傲博化妆品有限公司 | 0 | 10 | 2 |
79 | 珠海安永科技有限公司 | 0 | 10 | 2 |
80 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 2 | 1 | 2.2 |
81 | 珠海德键计算机外部设备有限公司 | 0 | 11 | 2.2 |
82 | 新际玩具(珠海)有限公司 | 0 | 11 | 2.2 |
83 | 珠海金晟照明科技有限公司 | 2 | 2 | 2.4 |
84 | 参田电子科技(珠海)有限公司 | 0 | 12 | 2.4 |
85 | 珠海市鸿域注塑有限公司 | 1 | 10 | 3 |
86 | 珠海顺美医疗器械有限公司 | 0 | 15 | 3 |
87 | 珠海市精实测控技术有限公司 | 0 | 16 | 3.2 |
88 | 珠海天香苑生物科技发展股份有限公司 | 4 | 0 | 4 |
89 | 珠海市鹏辉电池有限公司 | 3 | 5 | 4 |
90 | 珠海光宇电池有限公司 | 4 | 17 | 7.4 |
91 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | 3 | 35 | 10 |
项目六、专利排名前十专项补助
编号 | 企业名称 | 2017年度发明专利申请(件) | 2016年度发明专利申请(件) | 排名 | 拟奖补金额(万元) |
1 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | 19 | 15 | 1 | 10 |
2 | 珠海市古春堂凉茶有限公司 | 10 | 0 | 2 | 10 |
3 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 6 | 3 | 3 | 10 |
4 | 珠海市航达科技有限公司 | 5 | 0 | 4 | 5 |
5 | 珠海安维特工程检测有限公司 | 5 | 1 | 4 | 5 |
6 | 珠海科斯特电源有限公司 | 4 | 1 | 6 | 5 |
7 | 广东逸丰生态实业有限公司 | 4 | 1 | 6 | 5 |
8 | 珠海快捷中祺电子科技有限公司 | 4 | 0 | 6 | 5 |
9 | 珠海欣中祺电子科技有限公司 | 4 | 0 | 6 | 5 |
10 | 珠海市微豆生物技术有限公司 | 4 | 0 | 6 | 5 |
项目八、知识产权示范、优势企业专项
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 拟奖补金额(万元) |
1 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 市级知识产权优势企业 | 10 |
2 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | 市级知识产权优势企业 | 10 |
3 | 珠海科斯特电源有限公司 | 市级知识产权优势企业 | 10 |
项目九、科学技术奖专项 | |||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 拟奖补金额(万元) |
1 | 珠海丽日帐篷有限公司 | 市级科学技术奖 | 1.8 |
2 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 市级科学技术奖 | 1.8 |
3 | 珠海市精实测控技术有限公司 | 市级科学技术奖 | 1.8 |
4 | 珠海鹏辉能源有限公司 | 市级科学技术奖 | 2.4 |
5 | 珠海市斗门福联造型材料实业有限公司 | 市级科学技术奖 | 2.4 |