日前,。,判定以下3家企业为重点监控企业。
一是,河南中盛动物药业有限公司(当期兽药质量通报产品涉嫌违法添加其他药物成分);
二是,四川华蜀动物药业有限公司(全年兽药质量通报产品含量低于50%(包括50%)2批次以上,四季度2批);
三是,湖南华瑞动物药业有限公司(全年兽药质量通报产品含量低于50%(包括50%)2批次以上,一季度和四季度各1批)。
这次抽检,发现的问题如下:一是,含量测定项的比例最高,其次是鉴别、检查和性状。二是,这次抽检批次最多的品种为阿莫西林可溶性粉,共5批抽检,其中2批含量在80%左右,分析原因可能与生产工艺存在问题有关。三是,非法添加现象依然存在,有1批产品检出非法添加物磺胺间甲氧嘧啶,3批产品检出不明药物结晶。
从这期全国兽药质量监督抽检结果来看,兽药定向抽检38批,合格35批,合格率才92.1%,是本次抽检结果中最低的。经营环节抽检2930批,合格2840批,合格率才96.6%,比2017年第三季度(97.7%)下降1.1个百分点,说明兽药经销渠道的兽药问题比较突出!
从西药、和中药等不同兽药品种来看,中药类兽药产品共抽检864批,合格815批,合格率仅为94.3%,是所有监测类别中合格率最低的。说明中药类产品的质量堪忧,需要进一步净化、严惩那些投机取巧的生产行为!
,严格落实从重处罚规定,对符合从重处罚规定情形的产品(附件4),依法予以从重处罚。对符合撤销兽药产品批准文号、吊销兽药生产许可证的,应实施撤号、吊证处罚。对鉴别检验的,各检验机构要进一步开展检验,确认是否存在改变制剂组方、非法添加其他药物成分等违法行为,为行政处罚提供技术支持。
附件1
2017年第四季度全国兽药质量监督抽检生物制品抽检产品汇总表
产品名称 | 生产企业 | 被抽样单位 名称 | 批号 | 项目 |
犬狂犬病、犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒病与犬细小病毒病五联活 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 20160905 | 效力检验(除狂犬病毒部分) |
犬狂犬病、犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒病与犬细小病毒病五联活 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 20160906 | 效力检验(除狂犬病毒部分) |
犬狂犬病、犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒病与犬细小病毒病五联活 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 20161207 | 效力检验(狂犬病毒部分) |
鸡传染性法氏囊病活(D-22株) | 印度尼西亚美迪安有限公司 | 广州市海底花贸易有限公司 | 60I180 | 效力检验 |
鸡传染性法氏囊病活(D-22株) | 印度尼西亚美迪安有限公司 | 广州市海底花贸易有限公司 | 60I109 | 效力检验 |
附件2
2017年第四季度全国兽药质量监督抽检国家计划产品汇总表
产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批号 | 项目 |
阿莫西林可溶性粉 | 北京爱倍生动物药品技术有限公司 | 北京爱倍生动物药品技术有限公司 | 17090801 | 含量为标示量的82.7% |
健胃散 | 北京赛孚制药股份有限公司 | 平吉堡奶一场 | 170202 | 鉴别 |
益母生化散 | 河北商宇动物药业有限公司 | 酒泉南苑兽药有限责任公司 | 2017070601 | 鉴别(1)、另检出非处方的不明药物结晶 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 山西芮城大禹动物药品有限公司 | 固原市原州区永泰兽药饲料经营部 | 20160309 | 含量为标示量的84.4% |
右旋糖酐铁注射液 | 太原市威尔潞威科技发展有限公司 | 山东威兰特贸易有限公司 | 17071001 | 分子量与分子量分布 |
清解合剂 | 内蒙古华奥科兴生物科技有限责任公司 | 延安市宝塔区东关机安公司6号门面房 | 170401 | 含量为0.9mg |
双黄连口服液 | 辽宁天鹏生物科技有限公司 | 乌拉特中旗乌加河镇崔敬国兽药经销部 | 20160630 | 含量为0 |
柴胡注射液 | 吉林省康达动物药业有限责任公司 | 怀安县柴沟堡镇兽医大药房 | 20170612 | 可见异物 |
鱼腥草注射液 | 安徽科尔药业有限公司 | 重庆市健联兽药经营部吉之汇分部 | 20160901 | pH值 |
清瘟败毒散 | 合肥爱瑞特生物制药有限公司 | 土默特左旗小朱兽药经销部 | 20160101 | 性状,鉴别 |
磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 福建奥姆龙生物工程有限公司 | 睢县军辉牧业兽药门市部 | 20170401 | 鉴别(1) |
恩诺沙星注射液 | 江西原野生物科技有限公司 | 银川市城区天牧兽药经销部 | 20160701 | 性状、含量为标示量的51.5% |
复方磺胺间甲氧嘧啶钠粉 | 江西旭虹药业有限公司 | 巨鹿县速康兽药经营部 | 20170402 | 滴定无终点 |
柴胡注射液 | 山东明发兽药股份有限公司 | 眉山市引导者兽药有限公司 | 160824 | 鉴别(2) |
桑仁清肺口服液 | 山东瑞德生物药业有限公司 | 隆昌县鑫欣禽药经营部 | 20170101 | pH值 |
板蓝根注射液 | 山东谊源动物药业有限公司 | 威远县恒星兽药经营部 | 20170303 | pH值、含量测定:消耗的滴定液体积差为3.9ml |
荆防败毒散 | 山东聚德药业有限公司 | 白银树喜兽药有限公司 | 20170201 | 鉴别(1)(2) |
穿心莲注射液 | 山东·潍坊富邦药业有限公司 | 青铜峡市申亚小高兽药饲料经销部 | 20160901 | 装量 |
亚硫酸氢钠甲萘醌粉(水产用) | 青岛安特斯生物制药有限公司 | 嘉善县姚庄镇俞汇鱼需物资经营部 | 20170301 | 鉴别(1)、(2),含量未检出 |
恩诺沙星注射液 | 开封联昌药业有限公司 | 盘山县石新镇哥俩兽药饲料店 | 20170301 | 性状、鉴别 |
氟苯尼考粉 | 河南大华生物技术有限公司 | 永新县城北兽药店 | 17011201 | 含氟苯尼考为标示量的87.7% |
聚维铜碘溶液 | 河南鼎盛生物医药有限公司 | 杭州余杭区径山镇炳友兽药店 | 16112801 | 鉴别(1),pH值为7.1,含量未检出 |
阿莫西林可溶性粉 | 武汉诺见生物技术有限公司 | 五常范平兽药店 | 20160605 | 性状为类白色掺杂黄色,外观均匀度 |
黄连解毒散 | 武汉纽科源生物科技有限公司 | 潍坊小牧童动物保健品有限公司 | 20160802 | 鉴别(1) |
磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 株洲市神农动物药业有限公司 | 钟山区响亮兽药经营部 | 20170520 | 鉴别(1) |
清肺止咳散 | 湖南威克尔生物科技有限公司 | 土默特左旗正品兽药服务中心 | 20150601 | 性状 |
藿香正气散 | 广东高山动物药业有限公司 | 南川区蓝叶兽药经营部 | 2017080402 | 性状,鉴别(1) |
阿莫西林片 | 罗定市华业动物药业有限公司 | 和田地区墨玉县金骆驼动物药店 | 20170102 | 鉴别(2) |
硫酸新霉素可溶性粉 | 广州拓普思动物药业有限公司 | 河间市老金顺发畜禽养殖专业合作社兽药经营部 | 1702141 | 性状 |
四黄止痢颗粒 | 广东广牧动物保健品有限公司 | 徐州温氏畜牧有限公司 | 20170104 | 含黄芩以黄芩苷计为3.9mg |
卡巴匹林钙可溶性粉 | 广州市汇鑫动物药业有限公司 | 第六师五家渠市牧乐兽药店 | 20160401 | 水杨酸检查为4.3% |
银黄提取物注射液 | 广西北斗星动物保健品有限公司 | 松阳县春伟兽药店 | 20160701 | 绿原酸含量0.8mg/ml |
阿莫西林可溶性粉 | 广西北流市盛威动物药品厂 | 永昌县民心兽药有限公司 | 20170502 | 含量为0 |
甲砜霉素片 | 广西灵威动物药业有限公司 | 武平县年丰兽药中心 | 170308 | 性状,含量为标示量的0.3% |
穿心莲注射液 | 四川省万鑫动物药业有限公司 | 盐池县九盛饲料兽药店 | 20170102 | 鉴别(2) |
磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 四川鼎尖动物药业有限责任公司 | 遵义县联牧兽药经营部虾子店 | 20170401 | 装量 |
健猪散 | 四川全龙动物药业有限公司 | 楚雄双柏县兴牧兽药大药房 | 80100801 | 鉴别(1)(2)(3) |
杨树花口服液 | 四川华蜀动物药业有限公司 | 洮南市通达兽药店 | 20170401 | pH值4.2 |
黄芪多糖注射液 | 四川豪士动物保健药业有限公司 | 乐都兽医技术服务部 | 20170401 | 含量为标示量的131.4% |
氟苯尼考注射液 | 四川湟恩动物药业有限公司 | 青海谈智兽药销售有限公司 | 20170902 | 性状、鉴别(1)、颜色检查、含量为0 |
乙酰甲喹注射液 | 四川英格瑞生物科技有限公司 | 山东鑫基牧业有限公司 | 20170301 | 鉴别(2) |
双黄连口服液 | 四川成康动物药业有限公司 | 红寺堡区惠农兽药店 | 20170501 | 含金银花以绿原酸计0.45mg |
穿心莲注射液 | 四川天定生物科技有限公司 | 金塔县鸿昌兽药有限公司 | 170501 | 鉴别(1)(2) |
盐酸林可霉素注射液 | 四川坤旺生物科技有限公司 | 五常市阜民养殖技术服务中心 | 20170107 | 性状为黄色,pH值为10.8 |
阿莫西林可溶性粉 | 四川合川市昝顺饲料有限公司 | 和林格尔县盛乐经济园区福佳兽药经销部 | 160706 | 鉴别,检查,含量为0 |
碘酊 | 陕西蓝牧生物科技有限公司 | 金塔县永康牧业 | 201705005 | 碘含量为0.20%,碘化钾含量为0.36% |
附件3
2017年第四季度全国兽药质量监督抽检辖区计划产品汇总表
产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批号 | 项目 |
清肺止咳散 | 河北新华科极兽药集团有限公司 | 中卫市宣和源琳畜禽服务部 | 20170602 | 鉴别 |
氟苯尼考粉 | 河北新世纪药业有限公司 | 乌市牧源康兽药器械经销部 | 16041001 | 含量为标示量的49.4% |
阿苯达唑伊维菌素粉 | 河北旺达饲料兽药开发有限公司 | 南平市建阳区名福土鸡养殖专业合作社 | 20160608 | 鉴别(2),阿苯达唑含量为标示量的51.3%;伊维菌素含量为0 |
板青颗粒 | 保定阳光本草药业有限公司 | 奉节县左氏禽业兽药经营部 | 201703008 | 性状,粒度 |
盐酸沙拉沙星可溶性粉 | 石家庄骐骥生物技术有限公司 | 绥化市肇东市昌五镇鸿发兽药店 | 20170801 | 鉴别(1),含量为0 |
硫酸锌粉(水产用) | 山西争跃化工药业有限公司 | (扬州市)江都区特种水产物资经营部 | 20170503 | 含量为标示量的159.8% |
三黄散 | 运城市澳威兽药有限公司 | 南宁市武鸣区渔鱼康水产服务部 | 0326001 | 鉴别(1)(2) |
安痛定注射液 | 芮城县金馥康生物药业有限公司 | 第二师三十团石峰兽药店 | 161103 | 含为标示量的75.8% |
板青颗粒 | 山西博锐生物工程有限公司 | 邯郸市邯山区乾林科源养猪技术服务中心 | 20170103 | 性状 |
硫氰酸红霉素可溶性粉 | 山西鑫华泽药业有限公司 | 上海华易动物保健品有限公司松江门市部 | 20161102 | 红霉素含量为标示量的81.1% |
盐酸林可霉素注射液 | 吉林省力畜达动物药业有限公司 | 齐齐哈尔天意兽药店 | 20161005 | pH值为2.8 |
盐酸林可霉素注射液 | 吉林省力畜达动物药业有限公司 | 大庆市红岗区精华兽药店 | 20160506 | pH值为2.6 |
板蓝根注射液 | 长春市东方动物保健品厂 | 兴安盟科右前旗索伦康达兽药店 | 20160527 | 含量测定:滴定无终点 |
大黄碳酸氢钠片 | 徐州金牌药业有限公司 | 石楼县兽药经销店 | 20160108 | 片重差异 |
硫酸新霉素可溶性粉 | 南京楠枫动物药业有限公司 | 南京楠枫动物药业有限公司 | 20170626 | 含量为标示量的65.1% |
恩诺沙星可溶性粉 | 浙江博信药业有限公司 | 重庆万耕牧业有限公司 | 20161101 | 溶解性、酸碱度 |
酒石酸泰万菌素预混剂 | 安徽科尔药业有限公司 | 石家庄市藁城区商贸城兽药经销中心 | 20161101 | 性状 |
鱼腥草注射液 | 安徽科尔药业有限公司 | 南靖县黎滨兽药店 | 20170501 | pH值 |
阿莫西林可溶性粉 | 滁州市春牧动保科技有限公司 | 滁州市春牧动保科技有限公司 | 170508 | 含量为标示量的79.5% |
注射用头孢噻呋钠 | 江西鸿图动物药业有限公司 | 哈尔滨市道外区金汇园兽药器械经销处 | 20160602-2 | 鉴别(1),含量无法测定 |
氟苯尼考注射液 | 江西省特邦动物药业有限公司 | 克东县农乐兽药店 | 20170405 | 性状为微黄色,颜色检查,含量为标示量的48.0% |
地克珠利溶液 | 江西新天地药业有限公司 | 岑溪市健健兽药销售部 | 17032501 | 含量为标示量的83.5% |
复方麻黄散 | 江西新天地药业有限公司 | 广西华盛集团石榴河农工商有限责任公司 | 16120301 | 性状为灰褐色的粉末;气微,味咸,鉴别(1)鉴别(3),含量为标示量的12.2% |
聚维酮碘溶液 | 江西邦诚动物药业有限公司 | 红塔区禾牧兽药经营部 | 20161015 | pH值为2.8 |
四黄止痢颗粒 | 山东华尔康兽药有限公司 | 南雄市惠农兽药经营部 | 20170415.71 | 含黄芩以黄芩苷计为0.8mg/g |
白龙散 | 泰安市普度药业有限公司 | 山东农业大学畜牧服务中心 | 20161010 | 鉴别(1)(3) |
氨苄西林钠可溶性粉 | 泰安市山农大药业有限公司 | 本厂成品库 | 20170901 | 含量为标示量的77.2% |
黄芪多糖注射液 | 山东中牧兽药有限公司 | 六安市饲料兽药之窗 | 20161114 | pH值为4.7 |
四味穿心莲散 | 山东大禹动物药业有限公司 | 中卫市宣和镇春杰兽药经销部 | 201609211 | 鉴别(1) |
扶正解毒散 | 山东汇通动物药业有限公司 | 佳木斯市兴牧兽药店 | 16062201 | 鉴别 |
盐酸环丙沙星可溶性粉 | 山东汇通药业有限公司 | 庐江县陈曙光家庭农场 | 2017040101 | 在277nm、315nm波长处无最大吸收 |
四味穿心莲散 | 山东汇通药业有限公司 | 武宣县通换镇俊府兽药经营部 | 160302 | 鉴别(1)(2),性状为灰色粉末 |
恩诺沙星注射液 | 山东谊源动物药业有限公司 | 随县梅再平兽药门市部 | 20160601 | 恩诺沙星为标示量的65.35% |
消肿解毒散 | 泰安市泰山九牧药业有限公司 | 本厂成品库 | 20170510 | 鉴别 |
硫酸新霉素可溶性粉 | 山东爱得动物药业有限公司 | 本厂成品库 | 20171002 | 含量为标示量的69.1% |
氟苯尼考粉 | 河南省瑞诺兽药制品有限公司 | 河南省瑞诺兽药制品有限公司 | 17021501 | 含量为标示量的117.7% |
氟苯尼考注射液 | 河南中盛动物药业有限公司 | 广西善源现代农牧股份有限公司 | 2016100905 | 检出磺胺间甲氧嘧啶,含量为标示量的51.7%,性状为褐色的澄明液体 |
复合维生素B可溶性粉 | 河南普旺生物工程有限公司 | 渑池县会盟路阳光助农牧达养殖服务站 | 17052601 | 含维生素B2为2.77mg/g |
板青颗粒 | 河南安普生物科技有限公司 | 中宁大战场富农兽药饲料经销部 | 16120104 | 鉴别(2) |
注射用头孢噻呋钠 | 湖南华瑞动物药业有限公司 | 广西蒙山金宇特色农业发展有限公司 | 20161101 | 鉴别(1),含量为0 |
扶正解毒散 | 广东高山动物药业有限公司 | 会宁县华秦饲料兽药经销部 | 20170918 | 鉴别,另检出非处方的不明药物结晶 |
复方麻黄散 | 广西北流市神龙兽药厂 | 广西北流市神龙兽厂 | 170701 | 鉴别(1) |
复方麻黄散 | 广西北流市神龙兽药厂 | 广西北流市神龙兽厂 | 170801 | 鉴别(1) |
复方麻黄散 | 广西北流市神龙兽药厂 | 广西北流市神龙兽厂 | 170802 | 鉴别(1) |
麻杏石甘片 | 广西北流市第二兽药厂 | 会宁县牧乐兽药经营部 | 20170302 | 鉴别(1),另检出非处方的不明药物结晶 |
盐酸多西环素片 | 广西博白县云飞兽药有限公司 | 凤山县兴旺兽药店 | 20161001 | 含量为标示量的33.9% |
双黄连注射液 | 广西合浦鸿翔动物药业有限公司 | 景德镇市昌江区兴旺兽药经营部 | 160602 | 含黄芩以黄芩苷计为0.8mg/ml |
阿维菌素粉 | 广西北流市盛威动物药品厂 | 荔浦马岭镇英亮兽药店 | 170503 | 含量为标示量的5.2% |
恩诺沙星溶液 | 北流市铜州药业有限公司 | 随州市曾都区和记动保经营部 | 160601 | 性状为几乎无色有针状结晶的液体,pH值为9.6 |
聚维酮碘溶液 | 四川华强渔牧药业有限公司 | 芒市风平镇帅昌鱼药经营部 | 170401 | 含量为3.7%,pH值为2.5 |
酒石酸泰乐菌素磺胺二甲嘧啶可溶性粉 | 成都科锐动物药业有限公司 | 20160630 | 含量为标示量的193.2% | |
磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 四川全龙动物药业有限公司 | 广西桂牧叮原种猪场 | 9040801 | 含量为标示量的49.5% |
水杨酸钠注射液 | 四川华蜀动物药业有限公司 | 龙峰园(福建)养殖有限公司 | 20160101 | 鉴别(2),pH值,含量为标示量的17.7% |
盐酸林可霉素注射液 | 四川华蜀动物药业有限公司 | 海西州德令哈正仓兽药店 | 20170102 | 鉴别(1)、林可霉素B检查、含量为0 |
盐酸多西环素注射液(Ⅳ) | 四川好益特动物保健药品有限公司 | 天柱县军勤兽药经营总部 | 20170201 | 含量为标示量的79.5% |
氟尼辛葡甲胺注射液 | 四川省七大洲动物药业有限公司 | 福建南安市瑞旺种养业有限公司 | 20160401 | 含量为标示量的63.1% |
白头翁散 | 四川省缔一动物药业有限公司 | 会宁县牧乐兽药经营部 | 20170801 | 鉴别(1)(2)(3) |
盐酸林可霉素注射液 | 四川飞扬动物药业有限公司 | 中宁县大战场南街康乐兽药经销部 | 20170201 | 含量为标示量的79.1% |
白头翁散 | 四川湟恩动物药业有限公司 | 中卫市永康镇常四兽药饲料经销部 | 170701 | 性状、鉴别 |
复方磺胺氯达嗪钠粉 | 四川伴农动保生物技术有限公司 | 钦州市钦北区泓泽兽药经营部 | 20170301 | 磺胺氯达嗪钠含量为标示量的122.1%;甲氧苄啶含量为标示量的115.9% |
黄芪多糖注射液 | 四川天定生物科技有限公司 | 齐齐哈尔一线通兽药店 | 170403 | pH值为4.1 |
消食平胃散 | 四川巴尔动物药业有限公司 | 红塔区大营街大北农兽药专营店 | 20170401 | 鉴别(1)(2)(3),水分为12.9% |
氟苯尼考注射液 | 重庆西农大科信动物药业有限公司 | 红塔区同兴兽药服务部 | 170301 | 含量为标示量的108.1% |
恩诺沙星注射液 | 贵州奔驰动物药业有限责任公司 | 安溪县凤城吉祥兽药店 | 20161001 | 含量为标示量的1.1%,性状,pH值、颜色 |
注射用青霉素钾 | 陕西骊祥动物药业有限公司 | 林甸县双利兽药商店 | 20170210 | 以干燥品计含量为6.9%,以平均装量计含量为标示量的7.0% |
葡萄糖注射液 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 宁夏赛科星养殖有限责任公司 | 20160605 | 含量为标示量的29.6% |
附件4
2017
产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批号 | 项目 |
氟苯尼考粉 | 河北新世纪药业有限公司 | 乌市牧源康兽药器械经销部 | 16041001 | 含量为标示量的49.4% |
盐酸沙拉沙星可溶性粉 | 石家庄骐骥生物技术有限公司 | 绥化市肇东市昌五镇鸿发兽药店 | 20170801 | 鉴别(1),含量为0 |
硫酸锌粉(水产用) | 山西争跃化工药业有限公司 | (扬州市)江都区特种水产物资经营部 | 20170503 | 含量为标示量的159.8% |
双黄连口服液 | 辽宁天鹏生物科技有限公司 | 乌拉特中旗乌加河镇崔敬国兽药经销部 | 20160630 | 含量为0 |
氟苯尼考注射液 | 江西省特邦动物药业有限公司 | 克东县农乐兽药店 | 20170405 | 性状为微黄色,颜色检查,含量为标示量的48.0% |
复方麻黄散 | 江西新天地药业有限公司 | 广西华盛集团石榴河农工商有限责任公司 | 16120301 | 性状为灰褐色的粉末;气微,味咸,鉴别(1)鉴别(3),含量为标示量的12.2% |
四黄止痢颗粒 | 山东华尔康兽药有限公司 | 南雄市惠农兽药经营部 | 20170416 | 含黄芩以黄芩苷计为0.8mg/g |
亚硫酸氢钠甲萘醌粉(水产用) | 青岛安特斯生物制药有限公司 | 嘉善县姚庄镇俞汇鱼需物资经营部 | 20170301 | 鉴别(1)、(2),含量未检出 |
氟苯尼考注射液 | 河南中盛动物药业有限公司 | 广西善源现代农牧股份有限公司 | 2016100905 | 检出磺胺间甲氧嘧啶,含量为标示量的51.7%,性状为褐色的澄明液体 |
聚维铜碘溶液 | 河南鼎盛生物医药有限公司 | 杭州余杭区径山镇炳友兽药店 | 16112801 | 鉴别(1),pH值为7.1,含量未检出 |
注射用头孢噻呋钠 | 湖南华瑞动物药业有限公司 | 广西蒙山金宇特色农业发展有限公司 | 20161101 | 鉴别(1),含量为0 |
盐酸多西环素片 | 广西博白县云飞兽药有限公司 | 凤山县兴旺兽药店 | 20161001 | 含量为标示量的33.9% |
双黄连注射液 | 广西合浦鸿翔动物药业有限公司 | 景德镇市昌江区兴旺兽药经营部 | 160602 | 含黄芩以黄芩苷计为0.8mg/ml |
阿维菌素粉 | 广西北流市盛威动物药品厂 | 荔浦马岭镇英亮兽药店 | 170503 | 含量为标示量的5.2% |
阿莫西林可溶性粉 | 广西北流市盛威动物药品厂 | 永昌县民心兽药有限公司 | 20170502 | 含量为0 |
甲砜霉素片 | 广西灵威动物药业有限公司 | 武平县年丰兽药中心 | 170308 | 性状,含量为标示量的0.3% |
聚维酮碘溶液 | 四川华强渔牧药业有限公司 | 芒市风平镇帅昌鱼药经营部 | 170401 | 含量为3.7%,pH值为2.5 |
酒石酸泰乐菌素磺胺二甲嘧啶可溶性粉 | 成都科锐动物药业有限公司 | 20160630 | 含量为标示量的193.2% | |
磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 四川全龙动物药业有限公司 | 广西桂牧叮原种猪场 | 9040801 | 含量为标示量的49.5% |
水杨酸钠注射液 | 四川华蜀动物药业有限公司 | 龙峰园(福建)养殖有限公司 | 20160101 | 鉴别(2),pH值,含量为标示量的17.7% |
盐酸林可霉素注射液 | 四川华蜀动物药业有限公司 | 海西州德令哈正仓兽药店 | 20170102 | 鉴别(1)、林可霉素B检查、含量为0 |
氟苯尼考注射液 | 四川湟恩动物药业有限公司 | 青海谈智兽药销售有限公司 | 20170902 | 性状、鉴别(1)、颜色检查、含量为0 |
阿莫西林可溶性粉 | 四川合川市昝顺饲料有限公司 | 和林格尔县盛乐经济园区福佳兽药经销部 | 160706 | 鉴别,检查,含量为0 |
恩诺沙星注射液 | 贵州奔驰动物药业有限责任公司 | 安溪县凤城吉祥兽药店 | 20161001 | 含量为标示量的1.1%,性状,pH值、颜色 |
注射用青霉素钾 | 陕西骊祥动物药业有限公司 | 林甸县双利兽药商店 | 20170210 | 以干燥品计含量为6.9%,以平均装量计含量为标示量的7.0% |
碘酊 | 陕西蓝牧生物科技有限公司 | 金塔县永康牧业 | 201705005 | 碘含量为0.20%,碘化钾含量为0.36% |
葡萄糖注射液 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 宁夏赛科星养殖有限责任公司 | 20160605 | 含量为标示量的29.6% |
来源“兽药药理与处方技术”