2016年9月30日鸭苗行情报价
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 3.55 | 0.00 |
新希望六和 | 3.50 | 0.00 |
和康源(到户) | 3.55 | 0.00 |
乐港 | 3.50 | 0.00 |
强英 | 3.50 | 0.00 |
徐桂 | 3.50 | 0.00 |
华英 | 3.50 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 3.50 | 0.00 |
塞飞亚 | 3.50 | 0.00 |
粤桂 | 4.20 | 0.00 |
桂桂 | 4.30 | 0.00 |
川桂 | 4.30 | -0.20 |
绵樱 | 4.40 | -0.20 |
智诚 | 3.50 | 0.00 |
金枫枫叶 | 3.70 | 0.00 |
种蛋 | 1.70 | 0.00 |
明日鸭苗报价稳定,四川下滑。产品库存增加,鸭苗一路上涨至高位,屠宰场成本高企,合同发放量控制,鸭苗报价稳定,四川下滑。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈稳定趋势。种蛋:今日种蛋报价稳定。预计近期种蛋价格呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。养鸭精英交流:yangyajiaoliu 养鸭交流QQ2群:511915754 养鸭交流QQ1群:284034757 鸭医老葛手机/微信:13615110062 |
区域 | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 3.00 | 0.00 | |
泰安 | 3.00 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 2.80 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 2.80 | 0.00 | ||
莱芜 | 3.00 | 0.00 | ||
肥城 | 3.00 | 0.00 | ||
郓城 | 3.00 | 0.00 | ||
枣庄 | 2.95 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 2.78 | 0.00 | ||
菏泽 | 3.00 | 0.00 | ||
济宁 | 2.95 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) | 南京 | 3.10 | 0.00 | |
新沂 | 3.10 | 0.00 | ||
宿迁 | 3.10 | 0.00 | ||
邳州 | 3.10 | 0.00 | ||
徐州 | 3.00 | 0.00 | ||
淮安 | 3.00 | 0.00 | ||
常州 | 3.10 | 0.00 | ||
泰州 | 3.10 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 3.05 | 0.00 | |
南阳 | 3.05 | 0.00 | ||
焦作 | 3.15 | 0.00 | ||
安阳 | 3.15 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 3.05 | 0.00 | |
保定 | 3.15 | 0.00 | ||
邢台 | 3.10 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.10 | 0.00 | |
蚌埠 | 3.20 | 0.00 | ||
宣城 | 3.25 | 0.00 | ||
砀山 | 3.05 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 3.95 | 0.00 | |
黄石 | 3.90 | 0.00 | ||
荆门 | 3.95 | 0.00 | ||
江西 | 南昌 | 3.95 | 0.00 | |
丰城 | 3.90 | 0.00 | ||
吉安 | 3.90 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 3.90 | 0.00 | |
乐山 | 3.90 | 0.00 | ||
眉山 | 3.80 | 0.00 | ||
攀枝花 | 3.80 | 0.00 | ||
重庆 | 4.20 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 3.90 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 4.40 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 3.90 | 0.00 | ||
柳州水鸭 | 4.40 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 3.50 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 3.70 | -0.10 | |
惠州 | 3.70 | -0.10 | ||
肇庆 | 3.70 | -0.10 | ||
微评:今日毛鸭报价稳定。终端对产品消费需求弱,产品价格下滑,屠宰厂成本压力大,毛鸭报价稳定。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格以稳为主,局部震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。养鸭精英交流:yangyajiaoliu 养鸭交流QQ2群:511915754 养鸭交流QQ1群:284034757 鸭医老葛手机/微信:13615110062 |
玉林
全黑番鸭公苗6.7元,母苗3.0元,统苗4.8元/羽;
花头鸭苗公苗4.2元,母苗2.0元,统苗3.1元/羽;
白羽番鸭公苗3.6元,母苗3.0元,统苗3.3元/羽。
南宁
全黑番鸭公苗6.5元,母苗2.5元,统苗4.5元/羽;
花头鸭苗公苗3.8元,母苗1.6元,统苗2.7元/羽;
白羽番鸭公苗3.2元,母苗2.8元,统苗3.0元/羽。
以上价格仅供参考,以实际交易价格为准。
150天左右的商品黑番鸭公9.4元/斤
135天左右的商品黑番鸭母10.0元/斤
85天左右的商品花头鸭公5.5元/斤
85天左右的商品花头鸭母6.0元/斤
85天左右的商品白番鸭公5.5元/斤
85天左右的商品白番鸭母6.1元/斤
以上价格仅供参考,以实际交易价格为准。
2016年9月30日全国樱桃谷种蛋价格行情
区域 | 参考价 | 涨跌 |
---|---|---|
山东--潍坊 | 1.65 | |
山东--聊城 | 1.70 | |
山东--临沂 | 1.70 | |
山东--滨州 | 1.65 | |
山东--济宁 | 1.70 | |
江苏--徐州 | 1.70 | |
河南 | 1.65 | |
河北 | 1.65 | |
湖北--武汉 | 1.65 | |
四川 | 1.80 | |
广西 | 1.80 | |
广东 | 1.80 |
淘汰肉种鸭四川7.8元/斤,北方5.9元/斤,价格偏强。
以上信息 仅供参考
土鸭
青年鸭
鸳鸯鸭
野鸭
清水鸭
杂交鸭
白鸭
麻鸭
蛋鸭
伟光鸭业提供广东江门地区淘汰老鸭23元一只 咨询电话15875067356
2016年9月30日白条鸭行情
地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 11.5 | 11.5 | 0 |
天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 10 | 10 | 0 |
江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8 | 8 | 0 |
江苏省 | 连云港农副产品批发市场有限公司 | 8 | 8 | 0 |
江苏省 | 宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 | 8 | 8 | 0 |
浙江省 | 余姚市农副产品批发市场 | 24.5 | 24.5 | 0 |
浙江省 | 长兴农副产品综合批发市场 | 15 | 15 | 0 |
安徽省 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 10 | 10 | 0 |
江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 14.4 | 14.4 | 0 |
江西省 | 新余市优质农产品批发市场 | 14.4 | 14.4 | 0 |
河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 7.2 | 7.2 | 0 |
河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 7 | 7 | 0 |
广东省 | 深圳市福田农产品批发市场 | 15 | 15 | 0 |
广东省 | 佛山市中南农业科技有限公司 | 11.6 | 11.8 | -0.02 |
广西区 | 广西新柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 19.5 | 19 | 0.03 |
重庆市 | 重庆观音桥市场有限公司 | 10 | 10 | 0 |
重庆市 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 19.4 | 19.4 | 0 |
四川省 | 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 10 | 10 | 0 |
贵州省 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 12.65 | 12.65 | 0 |
陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 13.8 | 13.5 | 0.02 |
新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 12 | 12 | 0 |
小编在此感谢朋友的打赏!
亲:您觉得这篇文章很棒,请分享在朋友圈吧!
做中国最好的养鸭技术学习平台。
每篇文章都争取原创与实用。以平直的语言说养鸭生产。
欢迎关注养鸭精英交流公众号yangyajiaoliu 养鸭交流群 284034757 或284034757
水禽医生老葛 手机/微信:13615110062
亲:您觉得这篇文章很棒,请分享在朋友圈吧!在线指导QQ 836349937